写真 | モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
マイクロスイッチ超 サブミニチュア ヒンジレバー SPDT | |||||
12.8mm * 5.8mm 左右の端子接続マイクロスイッチマイクロ触覚スイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
12.8mm * 5.8mm ロングタイム接続 UL マイクロスイッチキーボード触覚スイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT 3A 125V マイクロスイッチを更新します | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
1A 125VAC ジッピーマイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
12.8mm * 5.8mm ロングタイム接続 UL マイクロスイッチキーボード触覚スイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
スナップアクションマイクロチルトスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
キャビネットドアのためのLEDライト付きマイクロスイッチ | |||||
ENEC 3ピンマイクロ | |||||
レバー電気マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ジッピマイクロスイッチ 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250V マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
キャビネットドアライト用マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 SPDT マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ヒンジローラーレバーマイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10Aマイクロスイッチ押しボタン | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
22
ページ著作権 © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
IPv6ネットワークがサポートされています