| 写真 | モデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スナップアクションマイクロロッカースイッチ | |||||
| touch 検知 マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 敏感なマイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 125VAC マイクロスイッチON | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT スナップアクションマイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| ソフトタッチマイクロスイッチ 6A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 マイクロスイッチ | |||||
| レバーでマイクロスイッチを制限します | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| プッシュボタンマイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| ジッピマイクロスイッチ 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| マイクロスイッチ 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 ソフトタッチマイクロスイッチ | |||||
| レバー電気マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPST 3端子マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 マイクロスイッチ | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 中国マイクロスイッチ KW4A s | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
著作権 © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
IPv6ネットワークがサポートされています