写真 | モデル | 幅 | 取り付けタイプ | 照明 | IP 定格 |
---|---|---|---|---|---|
250V マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ミニチュアマイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 25T85 マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
中国マイクロスイッチ KW4A s | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
マイクロスイッチ12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
マイクロスイッチ 16A 250V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
マイクロスイッチプッシュボタン | |||||
5x5 SMD タクトスイッチ | 4.80mm x 4.80mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
長いストレートレバーマイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
2ピン ミニマイクロスイッチ | |||||
25T85 マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
マイクロスイッチ 5A 125 / 250VAC | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16A 125-250V マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
直角ディップミニマイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
マイクロスイッチ会社 | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
25T125 16A マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
著作権 © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
IPv6ネットワークがサポートされています