| 写真 | モデル | 幅 | 取り付けタイプ | 照明 | IP 定格 |
|---|---|---|---|---|---|
| コインマイクロスイッチジッピー | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 プッシュボタンマイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 マイクロスイッチ | |||||
| T125 SPDT マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 効率的なマイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| プッシュオフ防水タクトスイッチ | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| マイクロスイッチ 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| レバー電気マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 125VAC マイクロスイッチON | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 長いレバーマイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| ミニチュアマイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 10A 直角マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| マイクロスイッチ水ガス バルブ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| マイクロスイッチ 16A 250V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3ピンプッシュボタンマイクロスイッチ | |||||
| マイクロスイッチプッシュボタン |
著作権 © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
IPv6ネットワークがサポートされています