| 写真 | モデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロスイッチピンプランジャー、 SPST-NO | |||||
| 16A 最大電流マイクロスイッチショートヒンジローラーレバー | |||||
| 長い湾曲ヒンジレバーを備えたマイクロスイッチ | |||||
| マイクロスイッチ超 サブミニチュア リミットスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 左湾曲マイクロスイッチスナップアクション | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 3ピンローラーヒンジレバープッシュボタンマイクロスイッチ | |||||
| 3ピンチェリーマイクロスイッチ 1A / 3A 125V 交流 | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 2ピン 電子マイクロスイッチ | |||||
| マイクロスイッチ3台のロングレバー | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| オプションのレバーKW10-3Z-02ベントピンマイクロスイッチ1a125VAC | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 通常は閉じたマイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 最大電流マイクロスイッチショートヒンジローラーレバー | |||||
| 小型スナップアクションマウスマイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A 125VAC マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 マイクロスイッチ | |||||
| プッシュボタンマイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X |
著作権 © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
IPv6ネットワークがサポートされています