写真 | モデル | 幅 | 取り付けタイプ | 照明 | IP 定格 |
---|---|---|---|---|---|
ジッピマイクロスイッチ 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
レバー電気マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC マイクロスイッチON | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
マイクロスイッチ 5A 125V av | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250V マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
KW7 マイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 マイクロスイッチ | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10A 直角マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3ピン T85 5E4 マイクロスイッチ | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ENEC マイクロスイッチT85 5E4 | |||||
2ピンプッシュボタンマイクロスイッチT85 5E4 マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
2
2
ページ著作権 © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
IPv6ネットワークがサポートされています