| 写真 | モデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長い湾曲ヒンジレバーを備えたマイクロスイッチ | |||||
| マイクロスイッチ超 サブミニチュア リミットスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| ホットセラー ングイアン 製造 DM1-02CWL-30-3 マイクロスイッチ SPST | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| マイクロスイッチ超 サブミニチュア リミットスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 12.8 * 5.8 .ミニマイクロリミットスイッチマイクロスイッチ | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| リミットスイッチマイクロスイッチ 5A 250VAC | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 マイクロスイッチ | |||||
| マイクロスイッチ 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Zippi マイクロスイッチを制限します | |||||
| MIOS MICREスイッチ . | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 長いレバーマイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 250V マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| マイクロスイッチ 16A 250V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT 16A マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| プッシュボタンマイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A SPST マイクロスイッチ | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
1
22
ページ著作権 © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. 全著作権所有. パワーバイ
                    IPv6ネットワークがサポートされています